

Baswool Лайт 35
Ненагружаемый тепло- и звукоизоляционный слой в конструкциях легких покрытий, перегородок, каркасных стен, межэтажных перекрытий, покрытий скатных кровель, в том числе мансардных, полов с укладкой изоляции между лагами.
Показатель | РУФ Н | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 100 | 110 | 120 | |
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,036/ 0,038 | 0,036/ 0,038 | 0,036/ 0,038 | |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 30 | 40 | 40 | |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 25 | 30 | 30 | |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
Baswool
