Строительство
и отделка
г. Екатеринбург
ул. Чайковского, 16,
офис 9 (2 этаж)
+7 (343) 253-20-90
Офис продаж
заказать звонок
Корзина:
0
меню
г. Екатеринбург
ул. Чайковского, 16,
офис 9 (2 этаж)
меню
+7 (343) 253-20-90
Офис продаж
заказать звонок
Корзина:
0
×
Главное меню
Главная
каталог
Теплоизоляция
Мембраны
Смеси строительные
Газоблок и пеноблоки
Отделка фасада
теплоизоляция
Минеральная вата
Техническая изоляция
Пенополистирол
смеси строительные
Клей Битекс
Клей
Штукатурки декоративные
Краски
Грунтовки
отделка фасада
Декоративное покрытие АМК
монтаж
Монтаж штукатурного фасада
Монтаж декоративного гибкого покрытия
о нас
контакты
теплоизоляция
Минеральная вата
Техническая изоляция
Пенополистирол
техизоляция
Маты прошивные
пенополистирол
XPS ГРАФИТ+
Пенопласт
смеси фасадные
Клей Битекс
Клей
Штукатурки декоративные
Краски
Грунтовки
отделка фасада
Декоративное покрытие АМК
Главная
Каталог
Теплоизоляция
Минеральная вата
Baswool
Baswool Лайт 45 (1200*600*50, 0.216 куб м)
Категория:
Baswool
Основные характеристики
Средняя плотность:
45 кг/куб.м.
Размер листа:
1200*600 мм
Толщина:
50 мм
Тип изоляции:
минвата
Количество в уп.:
0,216
Подробные характеристики
Цена
2 950 куб.м. ₽/куб.м.
Baswool Лайт 35 - 2 500
Baswool Вент Фасад 70 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 4 050
Baswool Вент Фасад 70 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 4 050
Baswool Вент Фасад 80 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 4 550
Baswool Вент Фасад 80 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 4 550
Baswool Лайт 35 (1200*600*100, 0.432 куб м) - 2 500
Baswool Лайт 35 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 2 500
Baswool Лайт 45 (1200*600*100, 0.432 куб м) - 2 950
Baswool Лайт 45 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 2 950
Baswool РУФ 140 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 7 400
Baswool РУФ В 160 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 8 300
Baswool РУФ В 160 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 8 300
Baswool РУФ В 170 (1200*600*30, 0.1728 куб м) - 8 800
Baswool РУФ В 170 (1200*600*40, 0.144 куб м) - 8 800
Baswool РУФ В 170 (1200*600*50, 0.144 куб м) - 8 800
Baswool РУФ В 180 (1200*600*30, 0.1728 куб м) - 9 250
Baswool РУФ В 180 (1200*600*40, 0.144 куб м) - 9 250
Baswool РУФ В 180 (1200*600*50, 0.144 куб м) - 9 250
Baswool РУФ В 190 (1200*600*40, 0.144 куб м) - 9 750
Baswool РУФ В 190 (1200*600*50, 0.144 куб м) - 9 750
Baswool РУФ Н 100 (1200*600*100,0.216 куб м) - 5 450
Baswool РУФ Н 100 (1200*600*50,0.216 куб м) - 5 450
Baswool РУФ Н 110 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 5 900
Baswool РУФ Н 110 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 5 900
Baswool РУФ Н 120 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 6 400
Baswool РУФ Н 120 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 6 400
Baswool Стандарт 50 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 3 100
Baswool Стандарт 50 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 3 100
Baswool Стандарт 60 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 3 600
Baswool Стандарт 60 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 3 600
Baswool Фасад 100 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 5 500
Baswool Фасад 100 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 5 500
Baswool Фасад 120 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 6 500
Baswool Фасад 120 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 6 500
Baswool Фасад 140 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 7 500
Baswool Фасад 140 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 7 500
Baswool Фасад 90 (1200*600*100, 0.216 куб м) - 5 050
Baswool Фасад 90 (1200*600*50, 0.216 куб м) - 5 050
ECOROCK 30 (1200*600*100, 0.432 куб м) - 1 750
ECOROCK 30 (1200*600*50, 0.288 куб м) - 1 750
ECOROCK 30 (1200*600*50, 0.432 куб м) - 1 750
+
−
в корзину
Оформить заказ
Подробные характеристики
Средняя плотность:
45 кг/куб.м.
Размер листа:
1200*600 мм
Толщина:
50 мм
Тип изоляции:
минвата
Количество в уп.:
0,216
Закройте окно если вы не бот
Это требуется для корректной работы сайта
Ок
Позвонить
×
Отправить
Ваше имя